Stangenwaffen
Zurück Home Weiter

 

Stangenwaffen T RW Dam Gew Verf. Preis SI LC Extras Wo
Bajonett (am Gewehr) 5 +2 (STR+2) M 0,75 4/24 h 50 1,00 6-A - A11
Bo 2 +2 (STR+3) M Bet 2,00 4/48 h 50 1,00 8-C - A11
Claymore - +2 (STR+1) S 6,00 4/48 h 1.000 2,00 3-B min STR: 4+ A11
Harpune 2 +2 (STR+2) M 4,00 4/48 h 500 2,00 4-C - A11
No-Dachi - +2 (STR+1) S 5,00 8/72 h 3.000 3,00 4-B min STR: 3+ A12
Speer 2 +2 (STR+4) L 2,00 4/48 h 200 2,00 4-C - A12
Stab 2 +2 (STR+2) M Bet 2,00 3/24 h 50 1,00 8-C - A12
Stangenwaffe 2 +2 (STR+3) S 4,00 4/48 h 500 2,00 3-B z.B: Hellebarde A12
Streitaxt 2 +2 (STR) S 2,00 3/24 h 750 2,00 3-B - A12
Streitaxt mit Stechklinge 12 - (STR+2) L - - - - - - A12
Teleskopstab 5/2 +2 (STR+2) M Bet 3,00 4/48 h 100 1,00 8-C - A12
Wurfspieß 3 +2 (STR+2) L 2,00 4/48 h 100 2,00 6-C - A12
 

      

© 2005 WizKids, LLC. Shadowrun is a registered trademark of WizKids, LLC. All Rights Reserved.
Copyright © 2005 Fantasy Productions.